check1.0分析,测试用例-创新互联
用例编号 | 测试项目 | 测试标题 | 预置条件 | 执行步骤 | 预期输出 | 实际输出 | 测试人员 | 重要级别 | 日期 |
Check-ST-001 | 文件选择 | 选择被统计的文 件后缀为.c的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\a.c 3.选择统计代码行复选框 4.点击开始统计 | 文本框内显示:c:\a.c 输出如下结果信息: “统计代码行数(非空非注释行)共480行” | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-002 | 文件选择 | 选择被统计的文 件后缀为.txt的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.txt的文件 文件: c:\a.txt 3.选择统计代码行复选框 4.点击开始统计 | 弹出对话框: “文件【源文件全路径】不是*.c,文件类型非法,请重新选择文件”. | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-003 | 文件选择 | 选择被统计的不存在的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\b.c 3.将文件b.c删除 3.选择统计代码行复选框 4.点击开始统计 | 提示用户“无法打开该文件,请重新选择文件!” | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-004 | 文件选择 | 选择被统计的文 件大于1M | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\c.c 大小:1.1M 3.选择统计代码行复选框 4.点击开始统计 | 弹出对话框,提示用户“文件【源文件全路径】超过1M,无法统计,请选择其它文件” | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-005 | 文件选择 | 选择被统计的文 件等于1M | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\d.c 大小:1M 3.选择统计代码行复选框 4.点击开始统计 | 文本框内显示:c:\d.c 输出如下结果信息:“统计代码行数(非空非注释行)共10行”。 | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-006 | 文件选择 | 选择被统计的文 件小于1M | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\e.c 大小:0.9M 3.选择统计代码行复选框 4.点击开始统计 | 文本框内显示:c:\e.c 输出如下结果信息:“统计代码行数(非空非注释行)共10行”。 | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-007 | 统计注释行 | 选择被统计的文 件后缀为.c的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\a.c 3.选择统计注释行数复选框 4.点击开始统计 | 文本框内显示:c:\a.c 输出如下结果信息:“统计注释行数共10行” | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-008 | 统计注释行 | 选择被统计的文 件后缀为.txt的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.txt的文件 文件: c:\a.txt 3.选择统计注释行数复选框 4.点击开始统计 | 弹出对话框: “文件【源文件全路径】不是*.c,文件类型非法,请重新选择文件”. | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-009 | 统计注释行 | 选择被统计的不存在的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\b.c 3.将文件b.c删除 3.选择统计注释行数复选框 4.点击开始统计 | 提示用户“无法打开该文件,请重新选择文件!” | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-010 | 统计注释行 | 选择被统计的文 件大于1M | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\c.c 大小:1.1M 3.选择统计注释行数复选框 4.点击开始统计 | 弹出对话框,提示用户“文件【源文件全路径】超过1M,无法统计,请选择其它文件” | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-011 | 统计注释行 | 选择被统计的文 件等于1M | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\d.c 大小:1M 3.选择统计注释行数复选框 4.点击开始统计 | 文本框内显示:c:\d.c 输出如下结果信息:“统计注释行数共10行” | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-012 | 统计注释行 | 选择被统计的文 件小于1M | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\e.c 大小:0.9M 3.选择统计注释行数复选框 4.点击开始统计 | 文本框内显示:c:\e.c 输出如下结果信息:“统计注释行数共10行” | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-013 | 统计空行 | 选择被统计的文 件后缀为.c的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\a.c 3.选择统计空行复选框 4.点击开始统计 | 文本框内显示:c:\a.c 输出如下结果信息:“统计空行数共10行”。 | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-014 | 统计空行 | 选择被统计的文 件后缀为.txt的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.txt的文件 文件: c:\a.txt 3.选择统计空行复选框 4.点击开始统计 | 弹出对话框: “文件【源文件全路径】不是*.c,文件类型非法,请重新选择文件”. | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-015 | 统计总行数 | 选择被统计的文 件后缀为.c的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\a.c 3.选择统计总行复选框 4.点击开始统计 | 文本框内显示:c:\a.c 输出如下结果信息:“统计总行数共500行”。 | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-016 | 统计总行数 | 选择被统计的文 件后缀为.txt的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.txt的文件 文件: c:\a.txt 3.选择统计总行复选框 4.点击开始统计 | 弹出对话框: “文件【源文件全路径】不是*.c,文件类型非法,请重新选择文件”. | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-017 | 多项统计 | 选择被统计的文 件后缀为.c的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\a.c 3.选择统计代码行复选框 4.统计注释行数复选框 5.选择统计空行复选框 6.选择统计总行复选框 7.点击开始统计 | 文本框内显示:c:\a.c 输出如下结果信息: “统计代码行数(非空非注释行)共10行” “统计注释行数共480行” “统计空行数共10行” “统计总行数共500行” | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-018 | 多项统计 | 选择被统计的文 件后缀为.txt的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.txt的文件 文件: c:\a.txt 3.选择统计代码行复选框 4.统计注释行数复选框 5.选择统计空行复选框 6.选择统计总行复选框 7.点击开始统计 | 弹出对话框: “文件【源文件全路径】不是*.c,文件类型非法,请重新选择文件”. | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-019 | 不选统计项 | 选择被统计的文 件后缀为.c的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\a.c 3.点击开始统计 | 文本框内显示:c:\a.c 弹出对话框:请选择统计方式 | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-020 | 退出系统 | 选择被统计的文 件后缀为.c的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.c的文件 文件: c:\a.c 3.选择统计代码行复选框 4.统计注释行数复选框 5.选择统计空行复选框 6.选择统计总行复选框 7.点击开始统计 8.点击退出 | 文本框内显示:c:\a.c 输出如下结果信息: “统计代码行数(非空非注释行)共10行” “统计注释行数共480行” “统计空行数共10行” “统计总行数共500行” 成功退出程序 | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 | |
Check-ST-021 | 退出系统 | 选择被统计的文 件后缀为.txt的文件 | 成功打开check系统 | 1.点击文件选择按钮, 2.选择后缀为.txt的文件 文件: c:\a.txt 3.选择统计代码行复选框 4.统计注释行数复选框 5.选择统计空行复选框 6.选择统计总行复选框 7.点击开始统计 8.点击退出 | 弹出对话框: “文件【源文件全路径】不是*.c,文件类型非法,请重新选择文件”. 成功退出程序 | 魏喜梅 | 高 | 2013/5/12 |
另外有需要云服务器可以了解下创新互联scvps.cn,海内外云服务器15元起步,三天无理由+7*72小时售后在线,公司持有idc许可证,提供“云服务器、裸金属服务器、高防服务器、香港服务器、美国服务器、虚拟主机、免备案服务器”等云主机租用服务以及企业上云的综合解决方案,具有“安全稳定、简单易用、服务可用性高、性价比高”等特点与优势,专为企业上云打造定制,能够满足用户丰富、多元化的应用场景需求。
分享题目:check1.0分析,测试用例-创新互联
文章地址:http://myzitong.com/article/cdisgg.html