html表格
表格
10年积累的做网站、网站制作经验,可以快速应对客户对网站的新想法和需求。提供各种问题对应的解决方案。让选择我们的客户得到更好、更有力的网络服务。我虽然不认识你,你也不认识我。但先网站设计后付款的网站建设流程,更有定兴免费网站建设让你可以放心的选择与我们合作。
123 | 123 | 123 |
123 | 123 | 123 |
123 | 123 | 123 |
表头
123 | 123 | 123 |
---|---|---|
123 | 123 | 123 |
123 | 123 | 123 |
123 | 123 | 123 |
3行7列
123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
合并行
123 | 123 | 123 | 123 |
---|---|---|---|
123 | 123 | 123 | 123 |
123 | 123 | 123 | |
123 | 123 | 123 | 123 |
多列合并
123 | 123 | 123 | 123 |
---|---|---|---|
123 | 123 | 123 | |
123 | 123 | 123 | |
123 | 123 | 123 | 123 |
表名
123 | 123 | 123 | 123 |
---|---|---|---|
123 | 123 | 123 | |
123 | 123 | 123 | |
123 | 123 | 123 | 123 |
正确格式
可以不写
123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
---|---|---|---|---|---|
123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
123 | 123 | 123 |
分享题目:html表格
浏览地址:http://myzitong.com/article/gcgoss.html