白盒测试工具总结-创新互联
以下是自己对业界用的比较多的白盒测试工具的一个总结,相信对做测试工作者有一定的帮助的
创新互联建站总部坐落于成都市区,致力网站建设服务有成都网站建设、做网站、网络营销策划、网页设计、网站维护、公众号搭建、微信小程序开发、软件开发等为企业提供一整套的信息化建设解决方案。创造真正意义上的网站建设,为互联网品牌在互动行销领域创造价值而不懈努力!Parasoft白盒测试工具集
工具名 | 支持语言环境 | 简介 |
Jtest | Java | 代码分析和动态类、组件测试 |
Jcontract | Java | 实时性能监控以及分析优化 |
C++ Test | C,C++ | 代码分析和动态测试 |
CodeWizard | C,C++ | 代码静态分析 |
Insure++ | C,C++ | 实时性能监控以及分析优化 |
.test | .Net | 代码分析和动态测试 |
Compuware白盒测试工具集
工具名 | 支持语言环境 | 简介 |
BoundsChecker | C++,Delphi | API和OLE错误检查、指针和泄露错误检查、内存错误检查 |
TrueTime | C++,Java,Visual Basic | 代码运行效率检查、组件性能的分析 |
FailSafe | Visual Basic | 自动错误处理和恢复系统 |
Jcheck | M$ Visual J++ | 图形化的纯种和事件分析工具 |
TrueCoverage | C++,Java,Visual Basic | 函数调用次数、所占比率统计以及稳定性跟踪 |
SmartCheck | Visual Basic | 函数调用次数、所占比率统计以及稳定性跟踪 |
CodeReview | Visual Basic | 自动源代码分析工具 |
Xunit白盒测试工具集
工具名 | 支持语言环境 | 官方站点 |
Aunit | Ada | http://www.libre.act-europe.fr |
CppUnit | C++ | http://cppunit.sourceforge.net |
ComUnit | VB,COM | http://comunit.sourceforge.net |
Dunit | Delphi | http://dunit.sourceforge.net |
DotUnit | .Net | http://dotunit.sourceforge.net |
HttpUnit | Web | http://c2.com/cgi/wiki?HttpUnit |
HtmlUnit | Web | http://htmlunit.sourceforge.net |
Jtest | Java | http://www.junit.org |
JsUnit(Hieatt) | Javascript 1.4以上 | http://www.jsunit.net |
PhpUnit | Php | http://phpunit.sourceforge.net |
PerlUnit | Perl | http://perlunit.sourceforge.net |
XmlUnit | Xml | http://xmlunit.sourceforge.net |
主流黑盒功能测试工具集
工具名 | 公司名 | 官方站点 |
WinRunner | Mercury | http://www.mercuryinteractive.com |
Astra Quicktest | Mercury | http://www.mercuryinteractive.com |
Robot | IBM Rational | http://www.rational.com |
QARun | Compuware | http://www.compuware.com |
SilkTest | Segue | http://www.segue.com |
e-Test | Empirix | http://www.empirix.com |
主流黑盒性能测试工具集
工具名 | 公司名 | 官方站点 |
WAS | M$ | http://www.micro$oft.com |
LoadRunner | Mercury | http://www.mercuryinteractive.com |
Astra Quicktest | Mercury | http://www.mercuryinteractive.com |
Qaload | Compuware | http://www.empirix.com |
TeamTest:SiteLoad | IBM Rational | http://www.rational.com |
Webload | Radview | http://www.radview.com |
Silkperformer | Segue | http://www.segue.com |
e-Load | Empirix | http://www.empirix.com |
OpenSTA | OpenSTA | http://www.opensta.com |
测试管理工具典型产品的比较
工具名称 | Testdirector | ClearQuest | BMS | Bugzilla |
流程定制 | Y | Y | N | Y |
查询功能定制 | Y | Y | Y | Y |
功能域定制 | Y | Y | Y | Y |
用户权限分级管理 | Y | Y | Y | Y |
Email通知 | Y | Y | Y | Y |
构架模式 | B/S | C/S,B/S | B/S | B/S |
报表定制功能 | Y | 强,集成Crystal Report | 有标准报表和高级报表,定制功能不够 | Y |
支持平台 | Windows | Windows, Unix | Windows | Linux, FreeBSD |
支持数据库 | Oracle, M$ Access, SQL Server等 | Oracle, M$ Access, SQL Server | SQL Server等MSDE | MySQL |
安装配置的复杂度 | 简单 | 有些复杂 | 容易 | 不复杂 |
许可证费用 | 昂贵 | 昂贵 | 适中 | 免费 |
售后服务 | 国内有多家代理公司提供相关服务 | 在国内有分公司提供技术支持 | 技术支持和服务体系完备 | 可自行修改源代码 |
与其他工具集成 | 本身又是测试需求、测试案例管理工具, 与winRunner, LoadRunner集成,并且具有多种主流Case工具接口Add-In | 与rational公司的其它产品无缝集成,特别与Clear Case配合以可实现UCM的配置管理体系 | M$ VSS, Project | 开源配置管理工具CVS |
公司背景 | 世界主流测试软件提供商 | 已被IBM合并,世界著名软件公司 | 微软与上海市政府新成立的软件企业 | 世界著名开源项目 |
新闻标题:白盒测试工具总结-创新互联
分享路径:http://myzitong.com/article/ipspd.html