十三、hadoop常用服务端口
一、hdfs服务端口
端口 | 作用 |
---|---|
9000 | fs.defaultFS,如:hdfs://172.25.40.171:9000 |
9001 | dfs.namenode.rpc-address,DataNode会连接这个端口 |
50070 | dfs.namenode.http-address 监控状态http页面端口 |
50470 | dfs.namenode.https-address |
50100 | dfs.namenode.backup.address 备namenode的http端口 |
50105 | dfs.namenode.backup.http-address |
50090 | dfs.namenode.secondary.http-address,如:172.25.39.166:50090 |
50091 | dfs.namenode.secondary.https-address,如:172.25.39.166:50091 |
50020 | dfs.datanode.ipc.address |
50075 | dfs.datanode.http.address |
50475 | dfs.datanode.https.address |
50010 | dfs.datanode.address,DataNode的数据传输端口 |
8480 | dfs.journalnode.http-address |
8481 | dfs.journalnode.https-address |
8485 | dfs.journalnode.rpc-address |
二、yarn服务端口
端口 | 作用 |
---|---|
8030 | yarn.resourcemanager.scheduler.address 调度器端口 |
8031 | yarn.resourcemanager.resource-tracker.address |
8032 | yarn.resourcemanager.address rm服务端口 |
8033 | yarn.resourcemanager.admin.address rm管理端口 |
8088 | yarn.resourcemanager.webapp.address,YARN的http端口 |
8090 | yarn.resourcemanager.webapp.https.address |
8042 | yarn.nodemanager.webapp.address |
8040 | yarn.nodemanager.localizer.address NM本地ipc端口 |
8188 | yarn.timeline-service.webapp.address 时间服务端口 |
三、mr服务端口
端口 | 作用 |
---|---|
10020 | mapreduce.jobhistory.address job历史服务端口 |
19888 | mapreduce.jobhistory.webapp.address job历史服务webapp端口 |
四、zookeeper端口
端口 | 作用 |
---|---|
2888 | ZooKeeper,如果是Leader,用来监听Follower的连接 |
3888 | ZooKeeper,用于Leader选举 |
2181 | ZooKeeper,用来监听客户端的连接 |
五、HBASE端口
端口 | 作用 |
---|---|
60010 | hbase.master.info.port,HMaster的http端口 |
60000 | hbase.master.port,HMaster的RPC端 |
60030 | hbase.regionserver.info.port,HRegionServer的http端口 |
60020 | hbase.regionserver.port,HRegionServer的RPC端口 |
8080 | hbase.rest.port,HBase REST server的端口 |
六、hive端口
端口 | 作用 |
---|---|
10000 | hive.server2.thrift.port |
9083 | hive.metastore.uris |
本文名称:十三、hadoop常用服务端口
网站路径:http://myzitong.com/article/pjhjig.html